Тарифы PBS
Мы предлагаем наилучшие тарифы на рынке, которые позволяют нашим клиентам существенно экономить при использовании наших услуг. Мы постоянно изучаем рынок и улучшаем наши тарифы, чтобы обеспечить нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества.
Частные инвесторы | Корпоративные инвесторы | Институционалы | ||||||||||
Инвестор | Трейдер | Профессионал | Прайм | Малый и средний бизнес | Корпоративный | Корпоративный прайм | Институциональный | |||||
Единый | До достижения оборота | По достижению оборота | До достижения оборота | По достижению оборота | Единый | До достижения оборота | По достижению оборота | До достижения оборота | По достижению оборота | Единый | Обсуждаемо | |
МосБиржа ценные бумаги | ||||||||||||
Оборот за месяц | Любой | 2 млн. | 2 млн. | 5 млн. | 5 млн. | Любой | 3 млн. | 3 млн. | 6 млн. | 6 млн. | Любой | Обсуждаемо |
Минимальная стоимость активов | 200 тыс. | 450 тыс. | 450 тыс. | 5 млн. | 5 млн. | 15 млн. | 500 тыс. | 500 тыс. | 6 млн. | 6 млн. | 17 млн. | Обсуждаемо |
Комиссия за сделку * | 0.35% | 0.12% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.045% | 0.10% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.045% | Обсуждаемо |
Брокерское обслуживание счета | 600.0 ₽ | 300.0 ₽ | Бесплатно | 150.0 ₽ | Бесплатно | Бесплатно | 1000.0 ₽ | Бесплатно | 500.0 ₽ | Бесплатно | Бесплатно | Обсуждаемо |
МосБиржа валютные операции ** | 1.00% | 0.80% | 0.80% | 0.08% | 0.08% | 0.070% | 0.80% | 0.80% | 0.08% | 0.08% | 0.070% | Обсуждаемо |
Дополнительные условия | ||||||||||||
Персональный брокер | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Персон. инвест. рекомендации | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 3000 ₽ за 1 | 2500 ₽ за 1 | Обсуждаемо |
Удобный торговый интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Быстрое открытие счета | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Инновационный личный кабинет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кастомизация и доработка торговых интерфейсов | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно |
* Комиссия за сделку включает в себя комиссии Биржи и НКЦ. Минимальная комиссия 1 рубль. Если клиент не соответствует требованиям по обороту или минимальной стоимости активов в прошлом месяце, в текущем месяце он автоматически переводится на более низкий тарифный план.
* Минимальная комиссия за поручение 150 р. Комиссия за вывод средств в соответствии с тарифами банков.